Para além dos Assistentes Técnicos (ver: Serviços/Serviços de Administração Escolar), o nosso Agrupamento conta com 26 Assistentes Operacionais.
De acordo com o nosso Regulamento Interno, incumbe ao Assistente Operacional:
- Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo;
- Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e saídas da escola;
- Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola;
- Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
- Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar;
- Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde;
- Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
- Receber e transmitir mensagens;
- Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
- Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verificadas;
- Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia;
- Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços;
- Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares.
Tarefas - pessoal não docente
Tarefas | Nome |
---|---|
Encarregado Operacional | Eugénio Augusto Alegre Vieira Castro |
Guarda noturno | Agostinho Leite Oliveira |
Vigilância Pavilhão/papelaria | Alzira Maria Oliveira Vasconcelos Félix |
Vigilância Pavilhão | Ana Maria Dinis Gomes |
Bar dos alunos | Ana Maria Faria Gonçalves Mesquita |
Bar dos professores | Ana Patrícia Dinis Oliveira |
Gimnodesportivo | Artur Silva Teixeira Mota |
Vigilância Pavilhão/Portaria | Elsa Ribeiro Mota |
Vigilância e Apoio (Centro Esc.) | Emília Nunes Costa |
PBX/Economato/Vigilância Pav. | Engrácia Almeida Borges Barroso Arada |
Vigilância e Apoio (Centro Esc.) | Fernanda Irene Ribeiro Carvalho Costa |
Vigilância e Apoio (Centro Esc.) | Glória Costa Dinis |
Papelaria/Reprografia | Guida das Dores Valério Peixoto Carvalho |
Vigilância e Apoio (Vilarinho) | Hermínia Jesus Goncalves Ferreira |
Vigilância e Apoio (Centro Esc.) | Maria Assunção Faria Gonçalves Cunha Alegre |
Apoio alunos com NEE | Maria de Fátima Souto Martins Loureiro |
Vigilância e Apoio (Centro Esc.) | Maria Delfina Silva Costa Selas |
Vigilância Pav./Apoio alunos com NEE | Maria Dulce Silva Costa Lopes |
Vigilância Pavilhão | Maria Fátima Silva Gonçalves Veloso |
Vigilância Pav./Refeitório | Maria Graça Dinis Soutelos |
Gimnodesp./Apoio alunos com NEE | Maria Graça Martins |
BE/CRE | Maria Iolanda Silva Machado |
Vigilância e Apoio (Vilarinho) | Maria Manuela Gonçalves Carvalho |
Vigilância Pavilhão | Maria Rosalina Queirós Leite |
PBX/Vigilância Pavilhão | Maria Teresa Martins Oliveira Teixeira |
Portaria | Maria Zulmira Silva Rodrigues Vila |
Exteriores e correio | Mário Augusto Reis Arada |
Vigilância Pavilhão/Bar dos Alunos | Paula Cristina Pires Tuna |
N.º de não docentes (por vínculo e categoria)
Categoria\Vínculo | Contrato a termo resolutivo certo | Contrato de trab. em FP por tempo indeterminado | Total |
---|---|---|---|
Encarregado Operacional | 0 | 1 | 1 |
Assistente Operacional | 1 | 25 | 26 |
Coordenador Técnico | 0 | 1 | 1 |
Assistente Técnico | 0 | 6 | 6 |
Técnico Superior | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 34 | 35 |
Fonte: MISI 12/2016
N.º de não docentes (por Idade e Tempo de Serviço)
Idade\Antiguidade | Até 4 anos | Entre 5 e 9 anos | Entre 10 e 19 anos | Entre 20 e 29 anos | 30 ou mais anos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre 30 e 40 anos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Entre 41 e 50 anos | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Entre 51 e 60 anos | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 14 |
Mais de 61 anos | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Total | 1 | 1 | 10 | 16 | 7 | 35 |
Fonte: MISI 11/2022