N.º de Professores (por categoria)
Quadro de Agrupamento | Quadro de Escola | Quadro ZP | Contratado | Outra | Total |
---|---|---|---|---|---|
58 | 12 | 11 | 9 | 5 | 95 |
Fonte: MISI 11/2022
N.º de professores (por idade e tempo de serviço)
Idade\Antiguidade | Até 4 anos | Entre 5 e 9 anos | Entre 10 e 19 anos | Entre 20 e 29 anos | 30 ou mais anos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 30 anos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entre 30 e 40 anos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Entre 41 e 50 anos | 4 | 3 | 9 | 13 | 0 | 29 |
Entre 51 e 60 anos | 0 | 1 | 1 | 19 | 22 | 43 |
Mais de 61 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
Total | 8 | 5 | 11 | 33 | 38 | 95 |
Fonte: MISI 11/2022