N.º de Professores (por categoria)
Quadro de Agrupamento | Quadro de Escola | Quadro ZP | Contratado | Outra | Total |
---|---|---|---|---|---|
72 | 4 | 6 | 11 | 3 | 96 |
Fonte: MISI 12/2016
N.º de professores (por idade e tempo de serviço)
Idade\Antiguidade | Até 4 anos | Entre 5 e 9 anos | Entre 10 e 19 anos | Entre 20 e 29 anos | 30 ou mais anos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 30 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entre 30 e 40 anos | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Entre 41 e 50 anos | 5 | 1 | 13 | 18 | 0 | 37 |
Entre 51 e 60 anos | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 35 |
Mais de 61 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Total | 8 | 3 | 21 | 39 | 25 | 96 |
Fonte: MISI 12/2016