MARÇO 2018
Dia | Hora | Local | Professor | Equipa |
---|---|---|---|---|
3 | 14.00 | Vila Pouca de Aguiar | Berta Martins | Voleibol Juv. F. |
7 | 13.00 | Mondim | Helena Machado | Futsal Inf. B M. |
7 | 13.30 | Vila Real | Jorge Almeida | Futsal Juv. M. |
10 | 13.00 | Vila Real | Alice Trigueira | Atletismo |
12 | 09.00 | Mondim | Alice Trigueira | Futsal Juv. F. |
14 | 14.00 | Mondim | Jorge Almeida | Futsal Inic. M. |
14 | 08.30 | Pedras Salgadas | Carlos Macedo | Voleibol Inic. F. |
23 | 08.30 | Lisboa | MEGAS NACIONAL | |
24 | 11.00 | Lisboa | MEGAS NACIONAL |
FEVEREIRO 2018
Dia | Hora | Local | Professor | Equipa |
---|---|---|---|---|
3 | 14.00 | Lamego | Berta Martins | Voleibol Juv. F. |
7 | 13.00 | Mondim | Helena Machado | Futsal Inf.B M. |
7 | 13.30 | Pedras Salgadas | Jorge Almeida | Futsal Inic. M. (1º,2ºJ) |
7 | 13.00 | Montalegre | Alice Trigueira | Futsal Juv. F. |
10 | 09.00 | Vila Real | Alice Trigueira | Atletismo |
17 | 14.00 | Mondim | Berta Martins | Voleibol Juv. F. |
21 | 08.30 | Vila Real | Helena/Alice/Carlos | MEGAS |
22 | 08.30 | Vidago | Helena Machado | Futsal Inf.B M. (1º,2ºJ) |
28 | 11.00 | Mondim | Jorge Almeida | Futsal Inic. M. |
28 | 12.30 | Pedras Salgadas | Carlos Macedo | Voleibol Inic.F. (2º,3ºJ) |
JANEIRO 2018
Dia | Hora | Local | Professor | Equipa |
---|---|---|---|---|
10 | 14.00 | Mondim | Carlos Macedo | Voleibol Inic. F. |
10 | 13.00 | Ribeira de Pena | Helena Machado | Futsal Inf.B M. (2º,3ºJ) |
10 | 13.30 | Cerva | Jorge Almeida | Futsal Inic. M. (2º,3ºJ) |
13 | 13.00 | Vila Real | Alice Trigueira | Atletismo |
17 | 09.00 | Montalegre | Jorge Almeida | Futsal Juv. M. |
17 | 14.00 | Mondim | Alice Trigueira | Futsal Juv. F. |
20 | 08.30 | Régua | Berta Martins | Voleibol Juv. F. (2º,3ºJ) |
23 | 08.30 | Vila Real | Helena/Carlos/Alice | Corta Mato Distrital |
24 | 11.00 | Chaves | Alice Trigueira | Futsal Juv. F. (1º,2ºJ) |
31 | 12.30 | Ribeira de Pena | Jorge Almeida | Futsal Juv. M. |
31 | 13.00 | Cerva | Carlos Macedo | Voleibol Inic. F. (1º,2ºJ) |