Informam-se todos os Alunos e Encarregados de Educação que se encontra afixado na entrada da EBS de Mondim de Basto o calendário dos Apoios para a preparação dos Exames. Disponibi8lizamo-lo também aqui…
Dia | Hora | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 June, 2019 | 08:30h | Port | D4 | ||||||||||||
10:20h | Port | D4 | |||||||||||||
12:05h | |||||||||||||||
11 June, 2019 | 08:30h | Port | Biol/Geol | ||||||||||||
10:20h | Port | Mat | D4 | ||||||||||||
12:05h | Geo | ||||||||||||||
15:00h | Geo | ||||||||||||||
16:00h | Geo | ||||||||||||||
12 June, 2019 | 08:30h | Port | MACS | D3 | Port | D4 | |||||||||
10:20h | Port | Geo* | Port | D4 | |||||||||||
12:05h | Geo | ||||||||||||||
13 June, 2019 | 08:30h | Port | E6 | Bio/Geol | MACS | D3 | Mat | ||||||||
10:20h | Port | E6 | Port | Bio/Geol | Geo* | ||||||||||
12:05h | Geo | ||||||||||||||
14:00h | MACS | D3 | |||||||||||||
14 June, 2019 | 08:30h | MACS | D3 | ||||||||||||
10:20h | Port | Geo* | |||||||||||||
12:05h | Geo | ||||||||||||||
17 June, 2019 | 08:30h | Mat | C7 | MACS | D3 | ||||||||||
10:20h | Mat | C7 | Geo* | ||||||||||||
12:05h | Geo | ||||||||||||||
18 June, 2019 | 08:30h | Mat | D3 | MACS | D3 | ||||||||||
10:20h | Mat | D3 | |||||||||||||
12:05h | |||||||||||||||
19 June, 2019 | 08:30h | Mat | C7 | Port | E6 | ||||||||||
10:20h | Port | E6 | Mat | D3 | Mat | C7 | |||||||||
12:05h | |||||||||||||||
21 June, 2019 | 08:30h | Bio/Geol | MACS | D3 | Mat | D4 | |||||||||
10:20h | Bio/Geol | MACS | D3 | Mat | D4 | ||||||||||
12:05h | |||||||||||||||
24 June, 2019 | 08:30h | Mat | D4 | Mat | C7 | Bio/Geol | MACS | D3 | Mat | D4 | |||||
10:20h | Mat | C7 | Mat | D4 | Bio/Geol | MACS | D3 | Mat | D4 | ||||||
12:05h | |||||||||||||||
26 June, 2019 | 08:30h | Mat | D3 | Mat | C7 | ||||||||||
10:20h | Mat | C7 | Mat | D3 | |||||||||||
12:05h |
* 10:00h